Już wiemy, jak wygląda ostateczna klasyfikacja medalowa i możemy podsumować tegoroczny występ polskich sportowców na Igrzyskach w Tokio. Sprawdź, jak poszło Polakom i naszym rywalom z innych krajów!
Ostateczna klasyfikacja medalowa: ranking TOP 20
Oto, jak prezentuje się ostateczna klasyfikacja medalowa po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Podpowiedź: Polskę znajdziesz u dołu tabeli z TOP 20 krajów!
Miejsce | Kraj | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🥇🥈🥉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Chiny | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japonia | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Wielka Brytania | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Holandia | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Francja | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Niemcy | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Włochy | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brazylia | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nowa Zelandia | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Kuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Węgry | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Korea Płd. | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polska | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Czechy | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norwegia | 4 | 2 | 2 | 8 |
Polakom udało się łącznie zdobyć czternaście medali, w tym cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych. Ostatecznie zajęliśmy siedemnaste miejsce w klasyfikacji medalowej. Czternaście krążków to nasz najlepszy wynik w XXI wieku – poprzednio udało nam się ich tyle zgarnąć w Syndey w 2000 roku. A jaki jest nasz rekord? Niektórzy mogą to jeszcze pamiętać – Polacy zdobyli aż 32 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Wtedy tylko trzy z nich były jednak złote. Czternaście razy udało się jednak srebro, a piętnaście razy brąz.
Ranking pozostałych państw
Jesteś prawdziwym koneserem i koniecznie musisz się dowiedzieć, które miejsce zajęły Etiopia, Estonia i Botswana? No niech będzie – poniżej znajdziesz dalszą część klasyfikacji medalowej poza TOP 20!
- 21. Jamajka – 4 / 1 / 4 (9)
- 22. Hiszpania – 3 / 8 / 6 (17)
- 23. Szwecja – 3 / 6 / 0 (9)
- 24. Szwajcaria – 3 / 4 / 6 (13)
- 25. Dania – 3 / 4 / 4 (11)
- 26. Chorwacja – 3 / 3 / 2 (8)
- 27. Iran – 3 / 2 / 2 (7)
- 28. Serbia – 3 / 1 / 5 (9)
- 29. Belgia – 3 / 1 / 3 (7)
- 30. Bułgaria – 3 / 1 / 2 (6)
- 31. Słowenia – 3 / 1 / 1 (5)
- 32. Uzbekistan – 3 / 0 / 2 (5)
- 33. Gruzja – 2 / 5 / 1 (8)
- 34. Tajwan – 2 / 4 / 6 (12)
- 35. Turcja – 2 / 2 / 9 (13)
- 36. Uganda – 2 / 1 / 1 (4)
- Grecja – 2 / 1 / 1 (4)
- 38. Ekwador – 2 / 1 / 0 (3)
- 39. Irlandia – 2 / 0 / 2 (4)
- -. Izrael – 2 / 0 / 2 (4)
- 41. Katar – 2 / 0 / 1 (3)
- 42. Bahamy – 2 / 0 / 0 (2)
- -. Kosowo – 2 / 0 / 0 (2)
- 44. Ukraina – 1 / 6 / 12 (19)
- 45. Białoruś – 1 / 3 / 3 (7)
- 46. Rumunia – 1 / 3 / 0 (4)
- -. Wenezuela – 1 / 3 / 0 (4)
- 48. Indie – 1 / 2 / 4 (7)
- 49. Hong Kong – 1 / 2 / 3 (6)
- 50. Filipiny – 1 / 2 / 1 (4)
- -. Słowacja – 1 / 2 / 1 (4)
- 52. RPA – 1 / 2 / 0 (3)
- 53. Austria – 1 / 1 / 5 (7)
- 54. Egipt – 1 / 1 / 4 (6)
- 55. Indonezja – 1 / 1 / 3 (5)
- 56. Etiopia – 1 / 1 / 2 (4)
- -. Portugalia – 1 / 1 / 2 (4)
- 58. Tunezja – 1 / 1 / 0 (2)
- 59. Estonia – 1 / 0 / 1 (2)
- -. Fidżi – 1 / 0 / 1 (2)
- -. Łotwa – 1 / 0 / 1 (2)
- – Tajlandia – 1 / 0 / 1 (2)
- 63. Bermudy – 1 / 0 / 0 (1)
- -. Maroko – 1 / 0 / 0 (1)
- -. Portoryko – 1 / 0 / 0 (1)
- 66. Kolumbia – 0 / 4 / 1 (5)
- 67. Azerbejdżan – 0 / 3 / 4 (7)
- 68. Dominikana – 0 / 3 / 2 (5)
- 69. Armenia – 0 / 2 / 2 (4)
- 70. Kirgistan – 0 / 2 / 1 (3)
- 71. Mongolia – 0 / 1 / 3 (4)
- 72. Argentyna – 0 / 1 / 2 (3)
- -. San Marino – 0 / 1 / 2 (3)
- 74. Jordania – 0 / 1 / 1 (2)
- -. Malezja – 0 / 1 / 1 (2)
- -. Nigeria – 0 / 1 / 1 (2)
- 77. Bahrajn – 0 / 1 / 0 (1)
- -. Arabia Saudyjska – 0 / 1 / 0 (1)
- -. Litwa – 0 / 1 / 0 (1)
- -. Macedonia Północna – 0 / 1 / 0 (1)
- -. Namibia – 0 / 1 / 0 (1)
- -. Turkmenistan – 0 / 1 / 0 (1)
- 83. Kazachstan – 0 / 0 / 8 (8)
- 84. Meksyk – 0 / 0 / 4 (4)
- 85. Finlandia – 0 / 0 / 2 (2)
- 86. Botswana – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Burkina Faso – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Wybrzeże Kości Słoniowej – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Ghana – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Grenada – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Kuwejt – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Mołdawia – 0 / 0 / 1 (1)
- -. Syria – 0 / 0 / 1 (1)
Polscy medaliści
Poświęćmy chwilę na dumę z naszych rodaków, którym po latach sportowego trudu udało się coś, o czym śnią atleci z całego świata. Przypominamy, kto dał nam powód do dumy w Tokio i zdobył medal w swojej dyscyplinie!
Polska złote medale Tokio
🥇 Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Dariusz Kowaluk || lekkoatletyka || sztafeta mieszana 4 x 400 m
🥇 Anita Włodarczyk || lekkoatletyka || rzut młotem
🥇 Wojciech Nowicki || lekkoatletyka || rzut młotem
🥇 Dawid Tomala || lekkoatletyka || chód sportowy na 50 km
Tutaj honorowa wzmianka należy się także Aleksandrze Mirosław, która pobiła rekord świata w speed climbingu, ale nie zdobyła medalu, ponieważ w Tokio wspinaczka oceniana była w ramach trójboju – a nasza reprezentantka nie radzi sobie równie dobrze w pozostałych dwóch dyscyplinach. W Paryżu w 2024 roku speed climbing ma już jednak być traktowany jako osobna kategoria, więc mamy nadzieję, że wtedy Aleksandra zdobędzie złoto!
Polska srebrne medale Tokio
🥈 Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann || wioślarstwo || czwórka podwójna
🥈 Karolina Naja i Anna Puławska || kajakarstwo || K2 500 m
🥈 Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar || żeglarstwo, klasa 470
🥈 Maria Andrejczyk || lekkoatletyka || rzut oszczepem
🥈 Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic i Anna Kiełbasińska || lekkoatletyka || sztafeta kobiet 4 x 400 m
Polska brązowe medale Tokio
🥉 Tadeusz Michalik || zapasy, styl klasyczny || kategoria 97 kg
🥉 Malwina Kopron || lekkoatletyka || rzut młotem
🥉 Paweł Fajdek || lekkoatletyka || rzut młotem
🥉 Patryk Dobek || lekkoatletyka || bieg na 800 m
🥉 Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska || kajakarstwo || K4 500 m
Nie wiemy, jak wy, ale my już nie możemy się doczekać kolejnej olimpiady! Odbędzie się ona w Paryżu w 2024 roku. Oby udało nam się zdobyć jeszcze więcej medali!